Цитата:
Сообщение от Alex17
Совсем недавно ездили без ремней и подушек и смертей меньше было на дорогах)))
|
Да?
Статистика считает несколько иначе:
Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
ДТП в РСФСР и РФ
Год Кол-во ДТП Погибло Ранено
1980 127 043 ≈27 500 ≈138 100
1985 139 035 22 676 148 645
1986 138 637 20 651 150 356
1987 142 695 21 243 155 684
1988 161 320 25 938 176 583
1989 189 986 32 739 207 628
1990 197 362 35 366 214 820
1991 197 659 37 510 214 409
1992 184 975 36 471 200 026
1993 178 651 37 120 192 802
1994 174 908 35 599 189 877
1995 167 280 32 791 183 926
1996 160 523 29 468 178 378
1997 156 515 27 665 177 924
1998 160 300 29 021 183 846
1999 159 823 29 718 182 123
2000 157 495 29 594 179 401
2001 164 401 30 916 187 790
2002 184 360 33 243 215 678
2003 204 267 35 602 243 919
2004 208 558 34 506 251 386
2005 223 342 33 957 274 864
2006 229 140 32 724 285 362
2007 233 809 33 308 292 206
2008 218 322 29 936 270 883
2009 203 603 26 084 257 034
2010 199 431 26 567 250 635
2011 199 868 27 953 251 849
2012 203 597 27 991 258 617
2013 204 068 27 025 258 437
2014 199 720 26 963 251 785
Всего 111 123 363 881 561 6 093 605
В число раненых входят лишившиеся трудоспособности и оставшиеся инвалидами.
До 2009 года статистика ГИБДД считала погибшими в ДТП тех, кто умирал в течение 7 суток после аварии. Все, кто умирал позднее, в официальные данные не попадали. С 2009 года порядок учёта погибших в ДТП изменён — срок наблюдения за пострадавшими в ДТП увеличен с 7 до 30 суток. Тем не менее в 2009 году зафиксирована меньшая смертность в ДТП по сравнению с 2008 годом и наименьшая с 1988 года.
Количество ТС сам погугли.
Цитата:
Сообщение от Alex17
Не очень давно всю зиму на лысой резине катались из-за не имения возможности ее купить)))
|
Во-первых - далеко не все ("подснежников" было больше в разы), во-вторых - все были в равных условиях.
А так-то - безопасность складывается из множества составляющих, в том числе и ДХО, ремней, подушек, резины, ...