да, пид впрыска показывает именно впрыск.
вот кусочек характерный, это я разгонялся в горку после светофора
на ХХ 2-3-4 мс впрыск, в принципе норм.
при разгоне цифры угла заслонки оборотов впрыска и фазика тоже совпадают с логикой
нажал тапку, открылась заслонка, вырос впрыск, стали расти обороты, потом подключился фазик.
после разгона бросил педаль, ДЗ закрылась, впрыск отключился вообще, обороты плавно опустились.
Код:
Time Фаз Впр(ms) ДЗ (%) Обороты (rpm)
10:04:25 1,88 2 15 1810
10:04:25 3,80 3 14 1262
10:04:26 0,30 2 14 1290
10:04:27 0,82 2 13 1092
10:04:28 0,72 2 14 877
10:04:29 1,00 3 14 807
10:04:29 1,18 4 14 764
10:04:30 1,00 3 14 841
10:04:31 1,18 4 14 805
10:04:32 1,04 3 14 827
10:04:33 1,10 3 14 818
10:04:34 1,04 3 14 820
10:04:34 0,80 3 14 812
10:04:35 1,38 3 14 811
10:04:36 1,00 3 14 823
10:04:37 0,98 3 14 810
10:04:38 1,08 3 14 808
10:04:39 1,08 3 14 807
10:04:40 0,62 3 14 811
10:04:40 2,02 12 31 813
10:04:41 2,36 12 44 1682
10:04:42 8,28 9 27 2365
10:04:43 17,44 9 28 2528
10:04:44 22,52 10 28 2324
10:04:44 27,96 9 29 2431
10:04:45 34,80 9 29 2530
10:04:46 36,66 11 39 2364
10:04:47 37,22 9 29 2498
10:04:48 38,46 9 29 2427
10:04:49 38,34 10 32 2450
10:04:49 37,00 12 47 2548
10:04:50 34,46 13 38 2679
10:04:51 30,30 14 86 3302
10:04:52 19,98 14 86 3672
10:04:53 14,10 14 86 3915
10:04:53 10,00 15 86 4186
10:04:54 7,26 15 86 4397
10:04:55 6,18 16 86 4621
10:04:56 4,30 16 86 4868
10:04:57 3,14 17 86 5100
10:04:58 2,64 17 86 5310
10:04:58 8,44 2 18 5460
10:04:59 9,98 2 17 4725
10:05:00 8,56 0 14 3750
10:05:01 0,84 0 14 2704
10:05:02 0,82 0 13 2680
10:05:03 0,40 0 12 1904
единственно что я незнаю так это цифра настоящая из эбу или результат вычислений по формуле. это знает тока автор самой программы.
---------- Сообщение добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:45 ----------
Цитата:
Сообщение от Vld
Вот, это что такое?
Ignition timing advance for #1 cylynder?
Commanded throtle actuator control
|
ровно то что написано, там нет скрытых смыслов.
коррекция времени зажигания для цилиндра №1
заданное положение актюатора управления заслонкой